Сейчас в Петербурге: +20°C. Ветер: Ю; 4 м/с. Вл-ть 43%, Давл. 766 мм.р.ст | 13:24:35 Вс, 20 Мая 2012
График открытия и закрытия станций метро
| Вестибюль станции | Время открытия | Время закрытия |
|---|
| Проспект Ветеранов-1 | 6:30 | 20:00 |
| Проспект Ветеранов-2 | 5:38 | 0:00 |
| Ленинский проспект-1 | 5:40 | 0:45 |
| Ленинский проспект-2 | 6:30 | 20:00 |
| Автово | 5:30 | 0:42 |
| Кировский завод | 5:30 | 0:40 |
| Нарвская | 5:36 | 0:36 |
| Балтийская | 5:36 | 0:33 |
| Технологический институт-1 | 7:00 | 20:00 |
| Пушкинская | 5:38 | 0:28 |
| Владимирская | 5:38 | 0:26 |
| Площадь Восстания-1 | 5:44 | 0:25 |
| Площадь Восстания-2 | 5:44 | 0:25 |
| Чернышевская | 5:48 | 0:25 |
| Площадь Ленина-1 | 5:46 | 0:28 |
| Площадь Ленина-2 | 5:46 | 22:00 |
| Выборгская | 5:45 | 0:30 |
| Лесная | 5:42 | 0:33 |
| Площадь Мужества | 5:40 | 0:37 |
| Политехническая | 5:37 | 0:39 |
| Академическая | 5:35 | 0:40 |
| Гражданский проспект | 5:30 | 0:44 |
| Девяткино | 5:32 | 0:00 |
| Вестибюль станции | Время открытия | Время закрытия |
|---|
| Купчино | 5:30 | 0:00 |
| Звездная | 5:31 | 0:45 |
| Московская-1 | 6:30 | 22:00 |
| Московская-2 | 5:35 | 0:41 |
| Парк Победы | 5:37 | 0:37 |
| Электросила | 5:40 | 0:35 |
| Московские ворота | 5:43 | 0:33 |
| Фрунзенская | 5:45 | 0:30 |
| Технологический институт-2 | 5:40 | 0:28 |
| Сенная площадь | 5:36 | 0:26 |
| Невский проспект-1 | 7:00 | 23:00 |
| Невский проспект-2 | 5:36 | 0:28 |
| Горьковская | 5:38 | 0:26 |
| Петроградская | 5:36 | 0:28 |
| Черная речка | 5:50 | 0:32 |
| Пионерская | 5:46 | 0:35 |
| Удельная | 5:44 | 0:38 |
| Озерки | 5:41 | 0:41 |
| Проспект Просвещения | 5:36 неч | 0:40 |
| 5:57 чет |
| Парнас | 5:46 | 0:00 |
| Вестибюль станции | Время открытия | Время закрытия |
|---|
| Приморская | 5:51 неч | 0:03 |
| 5:32 чет |
| Василеостровская | 5:33 | 0:34 |
| Гостиный двор | 5:36 | 0:28 |
| Маяковская | 5:42 | 0:25 |
| Площадь Ал. Невского-1 | вестибюль закрыт |
| Елизаровская | 5:38 | 0:24 |
| Ломоносовская | 5:34 | 0:27 |
| Пролетарская | 5:38 | 0:30 |
| Обухово | 5:39 | 0:33 |
| Рыбацкое | 5:35 | 0:05 |
| Вестибюль станции | Время открытия | Время закрытия |
|---|
| Улица Дыбенко | 5:35 | 0:05 |
| Проспект Большевиков | 5:37 | 0:18 |
| Ладожская | 5:40 | 0:15 |
| Новочеркасская | 5:39 | 0:14 |
| Площадь Ал. Невского-2 | 5:35 | 0:15 |
| Лиговский проспект | 5:40 | 0:18 |
| Достоевская | 7:00 | 20:00 |
| Вестибюль станции | Время открытия | Время закрытия |
|---|
| Волковская | 5:35 | 0:05 |
| Обводный канал | 5:35 | 0:25 |
| Звенигородская | 5:40 | 0:23 |
| Садовая | 5:36 | 0:20 |
| Адмиралтейская | 5:36 | 0:12 |
| Спортивная | 5:37 | 0:16 |
| Чкаловская | 5:38 | 0:19 |
| Крестовский остров | 5:42 | 0:22 |
| Старая Деревня | 5:37 | 0:25 |
| Комендантский проспект | 5:36 | 0:03 |
Примечания:
- Вестибюль станции «Технологический институт-1» - работает по рабочим и субботним дням.
- Вестибюль станций «Достоевская» - работают только по рабочим дням.
- Вестибюль «Невский проспект-2» (Канал Грибоедова) - работает в особом режиме.
- Переход с линии на линию прекращается в 00:15.