Сейчас в Петербурге: +20°C. Ветер: Ю; 4 м/с. Вл-ть 43%, Давл. 766 мм.р.ст | 13:27:45 Вс, 20 Мая 2012
График первых и последних поездов метро
| Станция | Первые поезда | Последние поезда |
|---|
| В сторону станции Девяткино | В сторону ст. Пр. Ветеранов | В сторону ст.Девяткино | В сторону ст.Пр.Ветеранов |
| нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет |
|---|
| Проспект Ветеранов | 5:43 | 5:47 | | | 0:05 | |
| Ленинский проспект | 5:45,5 | 5:45,5 | 5:52 | 5:52 | 0:07,5 | 0:49,5 |
| Автово | 5:35 | 5:35 | 5:49 | 5:49 | 0:10,5 | 0:46,5 |
| Кировский завод | 5:37,5 | 5:37,5 | 6:14,5 | 6:14,5 | 0:13 | 0:44 |
| Нарвская | 5:41 | 5:41 | 6:10,5 | 6:10,5 | 0:16,5 | 0:40,5 |
| Балтийская | 5:44 | 5:44 | 6:08 | 6:08 | 0:19,5 | 0:37,5 |
| Технологический ин-т | 5:46 | 5:46 | 6:05,5 | 6:05,5 | 0:21,5 | 0:35,5 |
| Пушкинская | 5:48 | 5:48 | 6:03,5 | 6:03,5 | 0:23,5 | 0:33 |
| Владимирская | 5:50 | 5:50 | 6:01,5 | 6:01,5 | 0:25,5 | 0:31,5 |
| Площадь Восстания | 5:52 | 5:52 | 5:59,5 | 5:59,5 | 0:27,5 | 0:29,5 |
| Чернышевская | 5:55 | 5:55 | 5:57 | 5:57 | 0:30 | 0:26,5 |
| Площадь Ленина | 5:57,5 | 5:57,5 | 5:54 | 5:54 | 0:33 | 0:24 |
| Выборгская | 6:00 | 6:00 | 5:52 | 5:52 | 0:35 | 0:21,5 |
| Лесная | 6:02,5 | 6:02,5 | 5:49 | 5:49 | 0:38 | 0:19 |
| Площадь Мужества | 6:06 | 6:06 | 5:46 | 5:46 | 0:41 | 0:15,5 |
| Политехническая | 6:08 | 6:08 | 5:44 | 5:44 | 0:43 | 0:13,5 |
| Академическая | 6:10 | 6:10 | 5:42 | 5:42 | 0:45 | 0:11,5 |
| Гражданский проспект | 6:14 | 6:14 | 5:38 | 5:38 | 0:49 | 0:08 |
| Девяткино | | | 5:35 | 5:35 | | 0:05 |
| Станция | Первые поезда | Последние поезда |
|---|
| В сторону станции Парнас | В сторону станции Купчино | В сторону ст. Парнас | В сторону ст. Купчино |
| нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет |
|---|
| Купчино | 5:35 | 5:35 | | | 0:05 | |
| Звездная | 5:37,5 | 5:37,5 | 5:50 | 5:50 | 0:07,5 | 0:49,5 |
| Московская | 5:41,5 | 5:41,5 | 5:46 | 6:05 | 0:11,5 | 0:45 |
| Парк Победы | 5:44,5 | 5:44,5 | 5:43 | 6:02,5 | 0:14,5 | 0:42,5 |
| Электросила | 5:46,5 | 5:46,5 | 6:00 | 6:00 | 0:16,5 | 0:40,5 |
| Московские ворота | 5:49 | 5:49 | 5:57,5 | 5:58 | 0:19 | 0:38 |
| Фрунзенская | 5:51 | 5:51 | 5:55,5 | 5:55,5 | 0:21 | 0:35,5 |
| Технологический ин-т | 5:53,5 | 5:53,5 | 5:53 | 5:53 | 0:23,5 | 0:33,5 |
| Сенная площадь | 5:56 | 5:56 | 5:50,5 | 5:50,5 | 0:26 | 0:31 |
| Невский проспект | 5:58 | 5:58 | 5:48,5 | 5:48,5 | 0:28 | 0:29 |
| Горьковская | 6:01,5 | 6:01,5 | 5:45 | 5:45 | 0:31,5 | 0:25,5 |
| Петроградская | 6:04 | 6:04 | 5:43 | 5:58,5 | 0:33,5 | 0:23 |
| Черная речка | 6:07,5 | 6:07,5 | 5:57 | 5:57 | 0:37 | 0:19,5 |
| Пионерская | 6:10,5 | 6:10,5 | 5:54 | 5:54 | 0:40 | 0:16,5 |
| Удельная | 5:58 | 6:13,5 | 5:51,5 | 5:51,5 | 0:43 | 0:14 |
| Озерки | 5:50,5 | 6:16 | 5:48,5 | 6:02,5 | 0:46 | 0:11 |
| Проспект Просвещения | 5:53,5 | 6:06,5 | 5:46 | 6:07 | 0:48,5 | 0:08,5 |
| Парнас | | | 5:53,5 | 6:07 | | 0:05 |
| Станция | Первые поезда | Последние поезда |
|---|
| В сторону станции Рыбацкое | В сторону ст. Приморская | В сторону ст. Рыбацкое | В сторону ст. Приморская |
| нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет |
|---|
| Приморская | 6:01 | 5:42 | | | 0:10 | |
| Василеостровская | 5:41,5 | 5:41,5 | 6:01,5 | 6:01,5 | 0:13,5 | 0:39,5 |
| Гостиный двор | 5:46,5 | 5:46,5 | 5:57 | 5:57 | 0:18 | 0:35 |
| Маяковская | 5:49,5 | 5:49,5 | 5:53,5 | 5:53,5 | 0:21 | 0:32 |
| Площадь Ал.Невского 1 | 5:53 | 5:53 | 5:50,5 | 5:50,5 | 0:24 | 0:29 |
| Елизаровская | 5:58 | 5:58 | 5:45,5 | 5:45,5 | 0:29 | 0:24 |
| Ломоносовская | 6:01,5 | 6:01,5 | 5:42 | 5:42 | 0:32,5 | 0:20,5 |
| Пролетарская | 5:46 | 6:05 | 5:49,5 | 5:49,5 | 0:35,5 | 0:17 |
| Обухово | 5:49 | 6:07,5 | 5:46,5 | 5:46,5 | 0:38,5 | 0:14,5 |
| Рыбацкое | | | 5:42 | 5:42 | | 0:10 |
| Станция | Первые поезда | Последние поезда |
|---|
| В сторону станции Спасская | В сторону ст. Улица Дыбенко | В сторону ст. Спасская | В сторону ст. Улица Дыбенко |
| нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет |
|---|
| Улица Дыбенко | 5:43 | 5:43 | | | 0:10 | |
| Проспект Большевиков | 5:45,5 | 5:45,5 | 5:51 | 5:51 | 0:12,5 | 0:25 |
| Ладожская | 5:48,5 | 5:48,5 | 5:48 | 5:48 | 0:15 | 0:22 |
| Новочеркасская | 5:51 | 5:51 | 5:45,5 | 5:45,5 | 0:17,5 | 0:19,5 |
| Площадь Ал.Невского 2 | 5:54 | 5:54 | 5:42,5 | 5:42,5 | 0:20,5 | 0:16,5 |
| Лиговский проспект | 5:56,5 | 5:56,5 | 5:50,5 | 5:50,5 | 0:23 | 0:14,5 |
| Достоевская | 5:58,5 | 5:58,5 | 5:48,5 | 5:48,5 | 0:25 | 0:12,5 |
| Спасская | | | 5:46 | 5:46 | | 0:10 |
| Станция | Первые поезда | Последние поезда |
|---|
| В сторону ст. Комендантский пр. | В сторону ст. Волковская | В сторону ст. Комендантский пр. | В сторону ст. Волковская |
| нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет |
|---|
| Волковская | 5:43 | 5:43 | | | 0:10 | |
| Обводный канал | 5:45,5 | 5:45,5 | 5:57 | 5:57 | 0:12,5 | 0:31,5 |
| Звенигородская | 5:48,5 | 5:48,5 | 5:54,5 | 5:54,5 | 0:15 | 0:28,5 |
| Садовая | 5:51 | 5:51 | 5:52 | 5:52 | 0:17 | 0:26 |
| Адмиралтейская | 5:53 | 5:53 | 5:50 | 5:50 | 0:19 | 0:24 |
| Спортивная | 5:56 | 5:56 | 5:47 | 5:47 | 0:22 | 0:21,5 |
| Чкаловская | 5:58 | 5:58 | 5:45 | 5:45 | 0:24 | 0:19,5 |
| Крестовский остров | 6:01,5 | 6:01,5 | 5:49,5 | 5:49,5 | 0:27,5 | 0:16 |
| Старая Деревня | 5:49 | 5:49 | 5:46 | 5:46 | 0:30,5 | 0:13 |
| Комендантский проспект | | | 5:43 | 5:43 | | 0:10 |
Примечания:
- Вестибюль станции «Технологический институт-1» - работает по рабочим и субботним дням.
- Вестибюль станций «Достоевская» - работают только по рабочим дням.
- Вестибюль «Невский проспект-2» (Канал Грибоедова) - работает в особом режиме.
- Переход с линии на линию прекращается в 00.15.